WM-Stand
World SBK 2021 | |||
1. | 54 | Toprak Razgatlioglu | 564 |
2. | 1 | Jonathan Rea | 551 |
3. | 45 | Scott Redding | 501 |
4. | 55 | Andrea Locatelli | 291 |
5. | 21 | Michael Ruben Rinaldi | 282 |
: | |||
22. | 94 | Jonas Folger | 21 |
Official
Race 1 | ||
1. | 1 | Jonathan Rea |
2. | 22 | Alex Lowes |
3. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
: | ||
16. | 94 | Jonas Folger |
Superpole Race | ||
1. | 1 | Jonathan Rea |
2. | 22 | Alex Lowes |
3. | 31 | Garrett Gerloff |
: | ||
13. | 94 | Jonas Folger |
Race 2 | ||
1. | 45 | Scott Redding |
2. | 1 | Jonathan Rea |
3. | 22 | Alex Lowes |
: | ||
8. | 94 | Jonas Folger |

Race 1 | ||
1. | 45 | Scott Redding |
2. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
3. | 1 | Jonathan Rea |
: | ||
16. | 94 | Jonas Folger |
Superpole Race | ||
1. | 1 | Jonathan Rea |
2. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
3. | 45 | Scott Redding |
: | ||
18. | 94 | Jonas Folger |
Race 2 | ||
1. | 1 | Jonathan Rea |
2. | 7 | Chaz Davies |
3. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
: | ||
NC | 94 | Jonas Folger |

Race 1 | ||
1. | 21 | Michael Ruben Rinaldi |
2. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
3. | 1 | Jonathan Rea |
: | ||
16. | 94 | Jonas Folger |
Superpole Race | ||
1. | 21 | Michael Ruben Rinaldi |
2. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
3. | 1 | Jonathan Rea |
: | ||
19. | 94 | Jonas Folger |
Race 2 | ||
1. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
2. | 21 | Michael Ruben Rinaldi |
3. | 1 | Jonathan Rea |
: | ||
16. | 94 | Jonas Folger |

Race 1 | ||
1. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
2. | 1 | Jonathan Rea |
3. | 22 | Alex Lowes |
: | ||
NC | 94 | Jonas Folger |
Superpole Race | ||
1. | 1 | Jonathan Rea |
2. | 66 | Tom Sykes |
3. | 60 | Michael van der Mark |
: | ||
16. | 94 | Jonas Folger |
Race 2 | ||
1. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
2. | 31 | Garrett Gerloff |
3. | 66 | Tom Sykes |
: | ||
NC | 94 | Jonas Folger |

Race 1 | ||
1. | 1 | Jonathan Rea |
2. | 45 | Scott Redding |
3. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
: | ||
NC | 94 | Jonas Folger |
Superpole Race | ||
1. | 1 | Jonathan Rea |
2. | 21 | Michael Ruben Rinaldi |
3. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
Race 2 | ||
1. | 1 | Jonathan Rea |
2. | 45 | Scott Redding |
3. | 55 | Andrea Locatelli |

Race 1 | ||
1. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
2. | 45 | Scott Redding |
3. | 55 | Andrea Locatelli |
: | ||
NC | 94 | Jonas Folger |
Superpole Race | ||
1. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
2. | 45 | Scott Redding |
3. | 1 | Jonathan Rea |
: | ||
18. | 94 | Jonas Fologer |
Race 2 | ||
1. | 45 | Scott Redding |
2. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
3. | 1 | Jonathan Rea |
: | ||
16. | 94 | Jonas Folger |

Race 1 | ||
1. | 45 | Scott Redding |
2. | 1 | Jonathan Rea |
3. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
: | ||
14. | 94 | Jonas Folger |
Superpole Race | ||
1. | 45 | Scott Redding |
2. | 1 | Jonathan Rea |
3. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
: | ||
16. | 94 | Jonas Folger |
Race 2 | ||
1. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
2. | 45 | Scott Redding |
3. | 1 | Jonathan Rea |
: | ||
12. | 94 | Jonas Folger |

Race 1 | ||
1. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
2. | 1 | Jonathan Rea |
3. | 55 | Andrea Locatelli |
: | ||
16. | 94 | Jonas Folger |
Superpole Race | ||
1. | 1 | Jonathan Rea |
2. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
3. | 22 | Alex Lowes |
: | ||
18. | 94 | Jonas Folger |
Race 2 | ||
1. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
2. | 1 | Jonathan Rea |
3. | 45 | Scott Redding |
: | ||
16. | 94 | Jonas Folger |

Race 1 | ||
1. | 45 | Scott Redding |
2. | 47 | Axel Bassani |
3. | 21 | Michael Ruben Rinaldi |
: | ||
19. | 94 | Jonas Folger |
Superpole Race | ||
1. | 1 | Jonathan Rea |
2. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
3. | 19 | Alvaro Bautista |
: | ||
13. | 94 | Jonas Folger |
Race 2 | ||
1. | 21 | Michael Ruben Rinaldi |
2. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
3. | 45 | Scott Redding |
: | ||
16. | 94 | Jonas Folger |

Race 1 | ||
1. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
2. | 1 | Jonathan Rea |
3. | 45 | Scott Redding |
: | ||
14. | 94 | Jonas Folger |
Race 2 | ||
1. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
2. | 45 | Scott Redding |
3. | 19 | Alvaro Bautista |
: | ||
13. | 94 | Jonas Folger |

Race 1 | ||
1. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
2. | 45 | Scott Redding |
3. | 11 | Loris Baz |
: | ||
15. | 94 | Jonas Folger |
Superpole Race | ||
1. | 60 | Michael van der Mark |
2. | 45 | Scott Redding |
3. | 11 | Loris Baz |
: | ||
13. | 94 | Jonas Folger |
Race 2 | ||
1. | 1 | Jonathan Rea |
2. | 45 | Scott Redding |
3. | 11 | Loris Baz |
: | ||
15. | 94 | Jonas Folger |

Race 1 | ||
1. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
2. | 45 | Scott Redding |
3. | 21 | Michael Ruben Rinaldi |
Superpole Race | ||
1. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
2. | 45 | Scott Redding |
3. | 1 | Jonathan Rea |
Race 2 | ||
1. | 45 | Scott Redding |
2. | 1 | Jonathan Rea |
3. | 54 | Toprak Razgatlioglu |

Race 1 | ||
1. | 1 | Jonathan Rea |
2. | 54 | Toprak Razgatlioglu |
3. | 45 | Scott Redding |
Race 2 | ||
1. | 1 | Jonathan Rea |
2. | 45 | Scott Redding |
3. | 60 | Michael van der Mark |
