Standings
World SBK 2020 | |||
1. | 1 | Jonathan Rea | 360 |
2. | 45 | Scott Redding | 305 |
3. | 7 | Chaz Davies | 273 |
4. | 54 | Toprak Razgatlioglu | 228 |
5. | 60 | Michael van der Mark | 223 |
: | |||
18. | 94 | Jonas Folger | 19 |
Race 1 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Superpole Race | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Race 2 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||

Race 1 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Superpole Race | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Race 2 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||

Race 1 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Superpole Race | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Race 2 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||

Race 1 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Superpole Race | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Race 2 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||

Race 1 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Superpole Race | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Race 2 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||

Race 1 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Superpole Race | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Race 2 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||

Race 1 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Superpole Race | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Race 2 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||

Race 1 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Superpole Race | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Race 2 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||

Race 1 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Superpole Race | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Race 2 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||

Race 1 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Superpole Race | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Race 2 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||

Race 1 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Superpole Race | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Race 2 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||

Race 1 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Superpole Race | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Race 2 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||

Race 1 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Superpole Race | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Race 2 | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
